Åtdragningsmoment Ford FE
- Ford Big Block, FE Series,
- 360 c.i.d.
- 390 c.i.d.
- 406 c.i.d.
- 427 c.i.d.
- 428 c.i.d.
Fastener Type | Ft.lbs | Nm |
Main Cap Bolts | 95-105 ft.-lbs. | 129-142 Nm |
Crossbolts (406, 427) | 40 ft.-lbs. | 54 Nm |
Connecting Rod Bolts | 40-45 ft.-lbs. (53-58 ft.-lbs. for 406 and 427) | 54-61 Nm (72-79 Nm for 406 and 427) |
Cylinder Head Bolts | 80-90 ft.-lbs. (100-110 ft.-lbs. for 1963-1967 427) | 108-122 Nm (136-149 Nm for 1963-1967 427) |
Rocker Arm Shaft Bolts | 40-45 ft.-lbs. | 54-61 Nm |
Intake Manifold Bolts | 32-35 ft.-lbs. | 43-47 Nm |
Oil Pump Bolt | 12-15 ft.-lbs. | 16-20 Nm |
Cam Bolts | 40-45 ft.-lbs. | 54-61 Nm |
Harmonic Damper Bolt | 70-90 ft.-lbs. | 95-122 Nm |
Flywheel/Flexplate Bolts | 75-85 ft.-lbs. | 102-115 Nm |
Pressure Plate Bolts | 35 ft.-lbs. | 47 Nm |
Front Cover Bolts | 12-15 ft.-lbs. | 16-20 Nm |
Obs
Dessa specifikationer är för bultar av standardtyp med tunnflytande motorolja applicerad på gängorna och på undersidan av bulthuvudet. Moly och andra smörjmedel ger en minskad friktion och ökad bultspänning, vilket kommer att påverka vridmomentet. Om du använder eftermarknads prestandabultar som t.ex. ARP, så bör du följa deras rekommenderade åtdragningsmoment.